Ubicación de Asia
(mostrado como una línea horizontal) es la distancia angular, en grados, minutos y segundos de un punto al norte o al sur del
Las líneas de latitud a menudo se denominan paralelos.
Longitud:
(mostrado como una línea vertical) es la distancia angular, en grados, minutos y segundos, de un punto al este o al oeste del
Las líneas de longitud a menudo se denominan meridianos.
Ejemplos de Latitud y Longitud de "América Central": (ver mapa)
Belmopán, Belice: | 17° | 15' | norte | / 88° | 46' | W |
Ciudad de Guatemala, Guatemala: | 14° | 36' | norte | / 90° | 32' | W |
Managua, Nicaragua: | 12° | 8' | norte | / 86° | 15' | W |
Ciudad de Panamá, Panamá: | 8° | 58' | norte | / 79° | 32' | W |
San José, Costa Rica: | 9° | 55' | norte | / 84° | 4' | W |
San Salvador, El Salvador: | 13° | 41' | norte | / 89° | 11' | W |
Tegucigalpa, Honduras: | 14° | 4' | norte | / 87° | 12' | W |
información adicional sobre latitud y longitud sobre latitud y longitud