Población mormona por estado

El Templo Mormón en Salt Lake City, Utah.
  • El mormonismo es una rama del cristianismo, con algunas diferencias clave en sus creencias.
  • La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es el nombre completo de esta rama religiosa.
  • Utah es el estado con más mormones en los Estados Unidos.

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, comúnmente conocida como la Iglesia SUD o como mormonismo , es un movimiento religioso y cultural mundial. Fue fundada en 1830 por José Smith. El Libro de Mormón es el texto sagrado del mormonismo. Como los mormones creen en Jesucristo, se les considera cristianos. En 2018, había 16 118 169 miembros en todo el mundo y la población más alta se encuentra en los Estados Unidos con 6 592 195 miembros. El estado de Utah tiene el porcentaje más alto de mormones.

Tabla de Contenido
  1. Población mormona en Estados Unidos por estado
  2. Comparación entre el mormonismo y el cristianismo
  3. Población mormona por estado

Población mormona en Estados Unidos por estado

Los estados con la mayor población de mormones son los que se encuentran dentro del Corredor Mormón, un área en el oeste de los Estados Unidos fuertemente poblada por mormones a fines del siglo XIX. Utah, Idaho y Wyoming tienen las poblaciones mormonas más grandes de los Estados Unidos. El resto de los estados tienen poblaciones mormonas de menos del 11% de su población total. El número más bajo de mormones se encuentra en Nueva Jersey, donde representan solo el 0,37% de la población total.

Población mormona en Utah

Los mormones en Utah representan el 67,70% de su población. Un total de 2.065.808 mormones viven en Utah. El estado de Utah alberga 16 templos mormones, incluido el templo mormón más grande del mundo (en la foto de arriba). El Templo de Salt Lake, ubicado en Temple Square en Salt Lake City, Utah, es el templo de LSD más grande por área de piso con 253,015 pies cuadrados. Los mormones llegaron a Salt Lake City a través del Mormon Trail cuando el grupo fue expulsado de Missouri e Illinois en la década de 1830 . y decidió dirigirse al oeste, estableciéndose finalmente a fines de la década de 1840 en lo que se convertiría en Salt Lake City. 

Población mormona en Idaho

La segunda población mormona más grande de América se encuentra en Idaho . El número de mormones es de aproximadamente 444.614 personas, lo que se traduce en el 26,42% de la población total. Hay 4 templos utilizados por los mormones en Idaho. La influencia mormona se encuentra principalmente en las partes orientales de Idaho.

Población mormona en Wyoming

Wyoming tiene el tercer número más alto de mormones en Estados Unidos. La historia de los mormones en Wyoming se remonta a 1900 cuando se establecieron establecimientos en los pueblos de Byron y Cowley. También es casi al mismo tiempo que los mormones establecieron un campamento en Utah e Idaho. Hoy, hay 67.505 mormones en Wyoming. Representan el 11,53% de la población del estado. Wyoming tiene 157 congregaciones con un campamento misionero.

Comparación entre el mormonismo y el cristianismo

Una de las diferencias entre el mormonismo y otras ramas del cristianismo es que los mormones no creen en las enseñanzas cristianas sobre la presencia de la Trinidad. Además, los mormones creen que Dios creó el mundo usando materia existente y no de la nada, como creen los cristianos. La tercera diferencia es que los mormones creen que la segunda venida de Cristo será en los Estados Unidos. Sin embargo, los cristianos creen que cuando Jesucristo aparezca de nuevo, aparecerá en los cielos y todos lo verán.

Población mormona por estado

Rango Estado Población mormona estimada Población total del estado Porcentaje de residentes mormones
1 Utah 2.065.808 3.051.217 67,70%
2 Idaho 444,614 1,683,140 26,42%
3 Wyoming 67,505 585,501 11,53%
4 Nevada 182,617 2,940,058 6,21%
5 Arizona 423,056 6,931,071 6,10%
6 Hawai 73,927 1,428,557 5,17%
7 Montana 50,145 1,042,520 4,81%
8 Alaska 33,810 741,894 4,56%
9 Washington 287,433 7,288,000 3,94%
10 Oregón 153,936 4,093,465 3,76%
11 Nuevo Mexico 69,617 2,081,015 3,35%
12 Colorado 151,884 5,540,545 2,74%
13 California 771,464 39,250,017 1,97%
14 Dakota del Norte 11,256 757,952 1,49%
15 Nebraska 24,765 1,907,116 1,30%
dieciséis Kansas 37,632 2,907,289 1,29%
17 Texas 348,130 27.862.596 1,25%
18 Oklahoma 47,349 3,923,561 1,21%
19 Dakota del Sur 10,450 865,454 1,21%
20 Misuri 70,389 6,093,000 1,16%
21 Virginia 95,198 8,411,808 1,13%
22 Arkansas 30,694 2,988,248 1,03%
23 Virginia del Oeste 16,981 1,831,102 0,93%
24 Iowa 28,157 3.134.693 0,90%
25 Carolina del Norte 84,902 10,146,788 0,84%
26 Georgia 84,415 10,310,371 0,82%
27 Maine 10,978 1,331,479 0,82%
28 Carolina del Sur 40,216 4,961,119 0,81%
29 Kentucky 34,954 4,436,974 0.79%
30 Alabama 37,237 4,863,300 0,77%
31 Florida 154,921 20,612,439 0.75%
32 Tennesse 50,030 6.651.194 0.75%
33 Misisipí 21,849 2,988,726 0,73%
34 Vermont 4,548 624,594 0,73%
35 Maryland 43,534 6,016,447 0,72%
36 Indiana 44,669 6,633,053 0,67%
37 nuevo hampshire 8,668 1,334,795 0,65%
38 Luisiana 29,934 4,681,666 0,64%
39 Minnesota 32,719 5,519,952 0,59%
40 Delaware 5,400 952,065 0,57%
41 Ohio 61,490 11,614,373 0,53%
42 Wisconsin 26,392 5,778,708 0,46%
43 Illinois 57,109 12,801,539 0,45%
44 Michigan 44,662 9,928,300 0,45%
45 Connecticut 15,834 3.576.452 0,44%
46 Nueva York 81,741 19,745,289 0,41%
47 Distrito de Columbia 2,758 681,170 0,40%
48 Massachusetts 27,204 6,811,779 0,40%
49 Pensilvania 51,666 12,784,227 0,40%
50 Rhode Island 4.070 1,056,426 0,39%
51 New Jersey 33,478 8,944,469 0,37%
Subir